序号 | 上课日期 | 主题 | 上课内容 | 讲师 | |
一 |
第一天 | 开学典礼 | 班主任 | ||
宏观 金融 |
宏观经济政策与金融市场 | 雎国余 | |||
第二天 | 国际金融体系新趋势 | 谭雅玲 | |||
第三天 | 中国金融新现象剖析 | 朱武祥/乔志杰 | |||
二 | 第一天 | 投资 融资 |
企业投融资 | 李玲瑶/房西苑/欧阳良宜/朱雍/于宝刚 | |
第二天 | 企业投融资 | ||||
第三天 | 企业战略 | 刘红松 | |||
三 | 第一天 | 上市 | 上市战略的选择与操作 | 张伟/邹红 | |
第二天 | 上市战略的选择与操作 | ||||
第三天 | 创业板上市 | 张伟 | |||
四 | 第一天 | 财务 | 战略财务 | 高其富 陈晋蓉 |
|
第二天 | 战略财务 | ||||
第三天 | 博弈论 | 董志勇 | |||
五 | 第一天 | 股票、债券、外汇 | 股票市场与基金业发展 | 贺强/杨帆(国家货币政策和汇率政策 | |
第二天 | 股票市场与基金业发展 | ||||
第三天 | 债券及外汇投资 | ||||
六 | 第一天 | 重组 | 企业并购与重组 | 袁立/李肃/温凯元(资产重组) | |
第二天 | 企业并购与重组 | ||||
第三天 | 管理沟通 | 戴宛辛 鞠远华 |
|||
七 | 第一天 | 私募与风险投资 | 资本运营与私募基金 | 翟山鹰 | |
第二天 | 资本运营与私募基金 | ||||
第三天 | 风险投资 | 黄俊立 | |||
八 | 第一天 | 私募基金PE | 私募股权投资基金 | 卞华舵 |
|
第二天 | 私募股权投资基金 | ||||
第三天 | 私募股权投资基金 | ||||
九 | 第一天 | 金融衍生品 | 期货等金融衍生品投资 | 朱雍 | |
第二天 | 期货等金融衍生品投资 | ||||
第三天 | 企业商业模式 | 王坤 | |||
十 | 第一天 | 企业私募股权融资 | 黄嵩 | ||
第二天 | 企业私募股权融资 | ||||
第三天 | 企业法律风险防范 | 张勇 | |||
十一 | 第一天 | 融资 | 融资36计 | 朱耿洲 | |
第二天 | 融资36计 | ||||
第三天 | 融资36计 | ||||
十二 | 第一天 | 艺术品与金融市场 | 黄隽 | ||
第二天 | 战略投资分享 | ||||
第三天 | 新基金法的修改和实施的若干问题 | 朱少平 | |||
毕业典礼 |
现在正是火热招生时期,想报名的考生可以到在企业培训招生信息网查看信息,如若有什么问题,可以免费向在线老师咨询。报名咨询电话:010-62761189(李老师:13911249815)。
【企业培训网编辑】咨询电话:010-62761189 24小时咨询:李老师 13910199904
Copyright @ 2005-2012 All Right Reserved 版权所有 (R)北京大学继续教育商学院
地址:北京市海淀区北京大学 邮编:100084 网站统计